タイル外壁・大規模改修
ビル・マンションのタイル外壁専門の改修提案です。クリア塗装で色と艶を蘇らせることも、質感と目地を残したまま色だけを変えるカラー塗装もできます。 株式会社AQが窓口となり、直接施工で中間マージンを抑えます。
タイル改修の専門サイトを見る →
AQシールドは、常温で塗って乾けばガラス質になる液体ガラス塗料です。 石油系原料を使わない無機質の膜が、紫外線・水・塩分から素材を守り、 美観を保ちながら建物や構造物を長寿命化します。
※ 写真はイメージです
ABOUT
建物の劣化は、避けられないものと思われてきました。けれど劣化の原因は、紫外線・水・炭酸ガス・塩分といった 外部からの浸入です。それを素材の表面で防げば、建物は長く美しく保てます。AQシールドは、そのための塗料です。
ガラスは石や砂と同じ無機質で、物質的に変化しにくい素材です。石油由来の樹脂塗料のように紫外線で分子が壊れていく劣化とは、根本が違います。
膜が長持ちすれば、足場を組む大規模修繕の回数そのものを減らせます。建物のライフサイクルコストを下げることが、長寿命化のいちばんの効果です。
シリカ(硅素)を主成分とし、水への有害物質の溶け出しや、燃焼時の有毒ガスの発生がありません。人と環境に配慮した塗料です。
TECHNOLOGY
一般の塗料は、樹脂のバインダー(接着剤の役割)にウレタンやシリコンなどの添加剤を混ぜて性能を作ります。 AQシールドは発想が逆で、シリカ系素材をグラスバインダーで包み込む構造。 表面に添加剤が露出しないため、機能が長く続きます。
熱処理なしで、ガラス質に。 本来ガラスは高温で溶かして作りますが、AQシールドは常温で塗って乾けばガラス質の膜になります。しかも基材の動きに追従する、割れないガラス質です。
1回塗り(ワンコート)で密着。 下塗り剤(プライマー)が不要で、金属・石・木材・コンクリート・タイルなど幅広い素材に塗れます(用途・素材により専用プライマーを使う場合があります)。
10年使ったガラスのコップは透明なままですが、プラスチックのコップは白く濁り、傷んでいきます。樹脂の塗料とガラスの膜の違いも、素材の時点でこれだけ違うのです。
グラスバインダーの膜は緻密で、汚れが被膜の中に入り込みません。ついた汚れも落としやすく、美観が長く続きます。
紫外線・水・炭酸ガス・塩分の浸入を抑え、コンクリートの中性化や金属のサビの進行を防ぎます。
薄い塗膜で素材の質感を損なわず、タイルの色替えでは目地や質感を残したまま色だけを変えることもできます。
| AQシールド | 一般的な樹脂塗料 | |
|---|---|---|
| 膜の素材 | 無機質のガラス質(シリカが主成分) | 石油由来の有機樹脂(ウレタン・シリコン・フッ素など) |
| 劣化の進み方 | 物質的に変化しにくく、性能が長く続く | 紫外線で樹脂が劣化し、性能が徐々に落ちる |
| 耐候性能 | 25年の耐候性能(メーカー公表の目安) | 種類により約10〜15年が塗り替えの目安とされる |
| 下塗り | 原則プライマー不要・1回塗り(用途により専用プライマー使用) | 下塗り+中塗り+上塗りの工程が一般的 |
| 安全性 | 硬化後の塗膜は食品衛生法の基準に適合。有害物質の溶出なし | 製品により異なる |
※ 耐久・耐候の数値はメーカー公表の目安であり、保証値ではありません。実際の耐久は素材の状態や環境によって異なります。
FIELDS
同じグラスバインダー技術を、用途ごとに製品化しています。専門分野は専用サイトで詳しくご案内しています。
ビル・マンションのタイル外壁専門の改修提案です。クリア塗装で色と艶を蘇らせることも、質感と目地を残したまま色だけを変えるカラー塗装もできます。 株式会社AQが窓口となり、直接施工で中間マージンを抑えます。
タイル改修の専門サイトを見る →
新築のときにこそ、最初の一手です。竣工・引き渡しの時点でAQシールドを塗っておくことで、外壁の劣化を抑え、将来の大規模改修の回数と費用を減らせます。 専用ページでは、50年で比べる費用の試算もご覧いただけます。
新築向け専用ページを見る →
フジツボなどの海洋生物の付着を抑制し、防汚成分を海へ溶かし出しません。10年以上の長寿命で、塗り替えの手間とコストを減らします。特許第7936642号。
船底塗料の専用サイトを見る →
CASES
宣伝文句より、実際の仕上がりを。株式会社AQが手がけたタイル外壁の大規模改修から、代表的な2件をご紹介します。いずれもイメージ写真ではなく、実際の施工写真です。
足場を組んで高圧洗浄・タイル補修・シール打ち替えを行い、仕上げにAQシールドカラーでタイルの色替えをしました。ベージュ系タイル+緑の帯の外観が、グレー系のすっきりした今風の外観に生まれ変わりました。
普通のペンキで色を塗ると厚い塗膜がタイルの質感や目地を埋めてしまいますが、AQシールドは塗膜が薄く、無機顔料がタイルに密着するため、質感と目地をそのまま残して色だけを変えられます。下の拡大写真のとおり、目地のラインはそのままです。
タイル補修・高圧洗浄・シール打ち替えのうえ、仕上げにAQシールドのクリア塗装を行いました。色替えはせず、タイル本来の色と質感をそのままに、ガラスの膜で外壁を守る仕上げです。
築約15年が経ち、紫外線や雨で色あせ・くすみが出ていました。特に屋上の塔屋は紫外線が当たりやすく、海に近い立地で潮風(塩害)の影響も受け、タイル表面はかなり劣化していました。ところがクリアをかけると、色を付けていないのに、色あせていたタイルの色と艶が戻り、新品のような雰囲気に蘇ります。
※ 金額は当該物件(8階建てマンション)の相見積もり時のものです。建物の状態や工事仕様により費用は変わります。
公式サイトでは、タイル(左:未処理/右:施工済み)・御影石外壁・コンクリート塀などの施工例も公開しています。詳しくは上の施工事例集PDFをご覧ください。
PRICE
価格はすべて税別です(改定21/2026年8月10日改定)。まず問い合わせの多い代表製品を抜粋し、その下に用途別11グループの全価格表を掲載しています。印刷用にはPDF版もご用意しています。
AQ SHIELDは、地球ロゴと「AQ SHIELD」のラベルが入った金属缶でお届けします。常温で塗って乾けばガラス質になる液体ガラス塗料で、タイル外壁・コンクリート・船底・水回り・木材など、用途に合わせてシリーズをお選びいただけます。
| 製品 | 内容 | 価格(税別) | 塗装可能面積 | 1㎡設計単価 |
|---|---|---|---|---|
| ナノグラスクリアー | 15kgセット | ¥269,000 | 300㎡ | ¥3,300 |
| ナノグラスカラー 淡彩色 | 15kgセット | ¥308,000 | 225㎡ | ¥4,300 |
| タイルバリアクリアー | 15kgセット | ¥480,000 | 300㎡ | ¥8,000 |
| タイルバリアカラー | 15kgセット | ¥580,000 | 200㎡ | ¥12,000 |
| コンクリートバリアクリアー | 15kgセット | ¥480,000 | 300㎡ | ¥8,000 |
| ハイバリアIONカラー 淡彩色 | 4kgセット | ¥178,000 | 60㎡ | ¥5,800 |
| AQシールド MARINE | 4kg | ¥200,000 | 40㎡ | ― |
| AQシールド MARINEα | 4kg | ¥280,000 | 32㎡ | ― |
※ MARINE/MARINEαは特許第7936642号「海洋生物付着抑制防汚塗料」の対象製品です。1㎡設計単価は300㎡以上の施工を基準とした目安、塗装可能面積は吸い込み・凹凸のない平らな面での計算です。全商品 受注生産で、納期は約9〜11日です。送料・オプション(UV仕様・特別色など)の詳細は価格表PDFをご確認ください。
代表製品だけでなく、全製品の価格(税別)・サイズ・1㎡材料費・設計単価・塗装可能面積をこのページに掲載しています。グループ名をタップすると表が開きます。商品名での検索もできます。
| 商品名 | サイズ | 価格(税別) | 1㎡材料費 | 設計単価 | 塗装可能面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナノグラスクリアー | 15kgセット | ¥269,000 | ¥897 | ¥3,300 | 300㎡ |
| ナノグラスクリアー | 4kgセット | ¥89,000 | ¥1,113 | ¥3,300 | 80㎡ |
| ナノグラスクリアー | 1kgセット | ¥37,600 | ¥1,880 | ¥3,300 | 20㎡ |
| ナノグラスカラー 淡彩色 | 15kgセット | ¥308,000 | ¥1,369 | ¥4,300 | 225㎡ |
| ナノグラスカラー 淡彩色 | 4kgセット | ¥112,000 | ¥1,867 | ¥4,300 | 60㎡ |
| ナノグラスカラー 淡彩色 | 1kgセット | ¥43,000 | ¥2,867 | ¥4,300 | 15㎡ |
| ナノグラスカラー 調色 | 15kgセット | ¥438,000 | ¥1,947 | ¥4,800 | 225㎡ |
| ナノグラスカラー 調色 | 4kgセット | ¥140,000 | ¥2,333 | ¥4,800 | 60㎡ |
| ナノグラスカラー 調色 | 1kgセット | ¥53,000 | ¥3,533 | ¥4,800 | 15㎡ |
| ナノグラスクリアー 金属用 | 15kgセット | ¥320,000 | ¥1,066 | ¥3,800 | 300㎡ |
| ナノグラスクリアー 金属用 | 4kgセット | ¥111,000 | ¥1,388 | ¥3,800 | 80㎡ |
| ナノグラスクリアー 金属用 | 1kgセット | ¥46,000 | ¥2,300 | ¥3,800 | 20㎡ |
| ナノグラスカラー 金属用:淡彩色 | 15kgセット | ¥340,000 | ¥1,511 | ¥4,800 | 225㎡ |
| ナノグラスカラー 金属用:淡彩色 | 4kgセット | ¥135,000 | ¥2,250 | ¥4,800 | 60㎡ |
| ナノグラスカラー 金属用:淡彩色 | 1kgセット | ¥49,000 | ¥3,266 | ¥4,800 | 15㎡ |
| ナノグラスカラー 金属用:調色 | 15kgセット | ¥469,000 | ¥2,084 | ¥5,300 | 225㎡ |
| ナノグラスカラー 金属用:調色 | 4kgセット | ¥168,000 | ¥2,800 | ¥5,300 | 60㎡ |
| ナノグラスカラー 金属用:調色 | 1kgセット | ¥60,000 | ¥4,000 | ¥5,300 | 15㎡ |
| 商品名 | サイズ | 価格(税別) | 1㎡材料費 | 設計単価 | 塗装可能面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイバリアクリアー UV | 15kgセット | ¥463,000 | ¥1,543 | ¥5,300 | 300㎡ |
| ハイバリアクリアー UV | 4kgセット | ¥154,000 | ¥1,925 | ¥5,300 | 80㎡ |
| ハイバリアクリアー UV | 1kgセット | ¥66,000 | ¥3,300 | ¥5,300 | 20㎡ |
| ハイバリアカラー 淡彩色 | 15kgセット | ¥480,000 | ¥2,133 | ¥5,600 | 225㎡ |
| ハイバリアカラー 淡彩色 | 4kgセット | ¥168,000 | ¥2,800 | ¥5,600 | 60㎡ |
| ハイバリアカラー 淡彩色 | 1kgセット | ¥68,000 | ¥4,533 | ¥5,600 | 15㎡ |
| ハイバリアカラー 調色 | 15kgセット | ¥598,000 | ¥2,657 | ¥5,800 | 225㎡ |
| ハイバリアカラー 調色 | 4kgセット | ¥198,000 | ¥3,300 | ¥5,800 | 60㎡ |
| ハイバリアカラー 調色 | 1kgセット | ¥69,800 | ¥4,653 | ¥5,800 | 15㎡ |
| ハイバリアIONクリアー | 15kgセット | ¥480,000 | ¥1,600 | ¥5,500 | 300㎡ |
| ハイバリアIONクリアー | 4kgセット | ¥163,000 | ¥2,037 | ¥5,500 | 80㎡ |
| ハイバリアIONクリアー | 1kgセット | ¥68,000 | ¥3,400 | ¥5,500 | 20㎡ |
| ハイバリアIONカラー 淡彩色 | 15kgセット | ¥490,000 | ¥2,177 | ¥5,800 | 225㎡ |
| ハイバリアIONカラー 淡彩色 | 4kgセット | ¥178,000 | ¥2,966 | ¥5,800 | 60㎡ |
| ハイバリアIONカラー 淡彩色 | 1kgセット | ¥69,800 | ¥4,653 | ¥5,800 | 15㎡ |
| ハイバリアIONカラー 調色 | 15kgセット | ¥620,000 | ¥2,755 | ¥6,000 | 225㎡ |
| ハイバリアIONカラー 調色 | 4kgセット | ¥210,000 | ¥3,500 | ¥6,000 | 60㎡ |
| ハイバリアIONカラー 調色 | 1kgセット | ¥73,000 | ¥4,866 | ¥6,000 | 15㎡ |
| 商品名 | サイズ | 価格(税別) | 1㎡材料費 | 設計単価 | 塗装可能面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| デビルスタークリアー | 15kgセット | ¥403,000 | ¥1,343 | ¥4,300 | 300㎡ |
| デビルスタークリアー | 4kgセット | ¥123,000 | ¥1,538 | ¥4,300 | 80㎡ |
| デビルスタークリアー | 1kgセット | ¥55,000 | ¥2,750 | ¥4,300 | 20㎡ |
| デビルスターカラー 淡彩色 | 15kgセット | ¥466,000 | ¥2,071 | ¥5,300 | 225㎡ |
| デビルスターカラー 淡彩色 | 4kgセット | ¥159,000 | ¥2,650 | ¥5,300 | 60㎡ |
| デビルスターカラー 淡彩色 | 1kgセット | ¥61,000 | ¥4,067 | ¥5,300 | 15㎡ |
| デビルスターカラー 調色 | 15kgセット | ¥586,000 | ¥2,604 | ¥5,800 | 225㎡ |
| デビルスターカラー 調色 | 4kgセット | ¥193,000 | ¥3,217 | ¥5,800 | 60㎡ |
| デビルスターカラー 調色 | 1kgセット | ¥69,800 | ¥4,653 | ¥5,800 | 15㎡ |
| 商品名 | サイズ | 価格(税別) | 1㎡材料費 | 設計単価 | 塗装可能面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウッドバリアクリアー 木部用塗料 | 15kgセット | ¥420,000 | ¥1,400 | ¥4,300 | 300㎡ |
| ウッドバリアクリアー 木部用塗料 | 4kgセット | ¥130,000 | ¥1,625 | ¥4,300 | 80㎡ |
| ウッドバリアクリアー 木部用塗料 | 1kgセット | ¥56,000 | ¥2,800 | ¥4,300 | 20㎡ |
| ウッドバリアカラー 淡彩色 | 15kgセット | ¥480,000 | ¥2,133 | ¥5,300 | 225㎡ |
| ウッドバリアカラー 淡彩色 | 4kgセット | ¥160,000 | ¥2,667 | ¥5,300 | 60㎡ |
| ウッドバリアカラー 淡彩色 | 1kgセット | ¥60,000 | ¥4,000 | ¥5,300 | 15㎡ |
| ウッドバリアカラー 調色 | 15kgセット | ¥590,000 | ¥2,622 | ¥5,800 | 225㎡ |
| ウッドバリアカラー 調色 | 4kgセット | ¥198,000 | ¥3,300 | ¥5,800 | 60㎡ |
| ウッドバリアカラー 調色 | 1kgセット | ¥69,000 | ¥4,600 | ¥5,800 | 15㎡ |
| 商品名 | サイズ | 価格(税別) | 1㎡材料費 | 設計単価 | 塗装可能面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| グラスダイヤモンドGLASS DIAMOND | 16L | ¥735,000 | ¥2,297 | ¥5,000 | 320㎡ |
| グラスダイヤモンド | 4L | ¥190,000 | ¥2,375 | ¥5,000 | 80㎡ |
| グラスダイヤモンド | 1L | ¥58,000 | ¥2,900 | ¥5,000 | 20㎡ |
| グラスバリアクリアーGLASS BARRIER | 15kgセット | ¥533,000 | ¥1,421 | ¥4,300 | 375㎡ |
| グラスバリアクリアー | 4kgセット | ¥159,000 | ¥1,590 | ¥4,300 | 100㎡ |
| グラスバリアクリアー | 1kgセット | ¥56,200 | ¥2,248 | ¥4,300 | 25㎡ |
| グラスゴッド 無溶剤一液型 比重0.8GLASS GOD | 16L | ¥664,000 | ¥2,075 | ¥4,800 | 320㎡ |
| グラスゴッド | 4L | ¥172,000 | ¥2,150 | ¥4,800 | 80㎡ |
| グラスゴッド | 1L | ¥52,000 | ¥2,600 | ¥4,800 | 20㎡ |
| スーパーグラス 2液型SUPER GLASS | 15kgセット | ¥480,000 | ¥1,600 | ¥4,300 | 300㎡ |
| スーパーグラス 2液型 | 4kgセット | ¥145,000 | ¥1,813 | ¥4,300 | 80㎡ |
| スーパーグラス 2液型 | 1kgセット | ¥56,000 | ¥2,800 | ¥4,300 | 20㎡ |
| グラスコート 無溶剤一液型 比重0.8GLASS COAT | 16L | ¥615,000 | ¥2,050 | ¥6,000 | 300㎡ |
| グラスコート | 4L | ¥170,800 | ¥2,135 | ¥6,000 | 80㎡ |
| グラスコート | 1L | ¥59,000 | ¥2,950 | ¥6,000 | 20㎡ |
| 商品名 | サイズ | 価格(税別) | 1㎡材料費 | 設計単価 | 塗装可能面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナノグリップクリアー 白乳色艶消し | 15kgセット | ¥530,000 | ¥2,120 | ¥5,800 | 250㎡ |
| ナノグリップクリアー 白乳色艶消し | 4kgセット | ¥155,000 | ¥2,348 | ¥5,800 | 66㎡ |
| ナノグリップクリアー 白乳色艶消し | 1kgセット | ¥53,000 | ¥3,313 | ¥5,800 | 16㎡ |
| ナノグリップカラー | 15kgセット | ¥580,000 | ¥3,222 | ¥6,300 | 180㎡ |
| ナノグリップカラー | 4kgセット | ¥178,000 | ¥3,708 | ¥6,300 | 48㎡ |
| ナノグリップカラー | 1kgセット | ¥58,000 | ¥4,833 | ¥6,300 | 12㎡ |
| エックスワン 床用防滑ガラスコートX1 | 15kgセット | ¥456,000 | ¥1,520 | ¥6,000 | 300㎡ |
| エックスワン 床用防滑ガラスコート | 4kgセット | ¥148,000 | ¥1,850 | ¥6,000 | 80㎡ |
| エックスワン 床用防滑ガラスコート | 1kgセット | ¥52,000 | ¥2,600 | ¥6,000 | 20㎡ |
| 商品名 | サイズ | 価格(税別) | 1㎡材料費 | 設計単価 | 塗装可能面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防火バリアSOFT 浸透性不燃化処理剤 水性1液タイプ | 15kg | ¥280,000 | ¥2,350 | ¥4,800 | 120㎡ |
| 防火バリアSOFT | 4kg | ¥86,000 | ¥2,700 | ¥4,800 | 32㎡ |
| 防火バリアSOFT | 1kg | ¥28,000 | ¥3,500 | ¥4,800 | 8㎡ |
| 防火バリアクリアー 発泡型防火防炎塗料 | 15kgセット | ¥380,000 | ¥1,267 | ¥4,800 | 300㎡ |
| 防火バリアクリアー | 4kgセット | ¥130,000 | ¥1,625 | ¥4,800 | 80㎡ |
| 防火バリアカラー 淡彩色 | 15kgセット | ¥450,000 | ¥2,000 | ¥5,300 | 225㎡ |
| 防火バリアカラー 淡彩色 | 4kgセット | ¥168,000 | ¥2,800 | ¥5,300 | 60㎡ |
| 防火バリアカラー 調色 | 15kgセット | ¥510,000 | ¥2,267 | ¥5,800 | 225㎡ |
| 防火バリアカラー 調色 | 4kgセット | ¥190,000 | ¥3,167 | ¥5,800 | 60㎡ |
| 商品名 | サイズ | 価格(税別) | 1㎡材料費 | 設計単価 | 塗装可能面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスバスター 抗ウイルス塗料 比重0.86 | 16L | ¥830,000 | ¥2,593 | ¥7,000 | 320㎡ |
| ウイルスバスター | 4L | ¥248,000 | ¥3,100 | ¥7,000 | 80㎡ |
| ウイルスバスター | 1L | ¥68,000 | ¥3,400 | ¥7,000 | 20㎡ |
| ウイルスバスターα リコートタイプ(離型剤無し) | 16L | ¥830,000 | ¥2,593 | ¥7,000 | 320㎡ |
| ウイルスバスターα | 4L | ¥248,000 | ¥3,100 | ¥7,000 | 80㎡ |
| ウイルスバスターα | 1L | ¥68,000 | ¥3,400 | ¥7,000 | 20㎡ |
| ウイルスバスターライト 比重0.8 | 16L | ¥680,000 | ¥2,125 | ¥5,000 | 320㎡ |
| ウイルスバスターライト | 4L | ¥198,000 | ¥2,475 | ¥5,000 | 80㎡ |
| ウイルスバスターライト | 1L | ¥58,000 | ¥2,900 | ¥5,000 | 20㎡ |
| ウイルスバスターノンスリップ | 16L | ¥1,080,000 | ¥3,375 | ¥8,000 | 320㎡ |
| ウイルスバスターNEO | 16L | ¥998,000 | ¥3,118 | ¥8,000 | 320㎡ |
| ウイルスバスターNEO | 4L | ¥280,000 | ¥3,500 | ¥8,000 | 80㎡ |
| ウイルスバスターNEO | 1L | ¥85,000 | ¥4,250 | ¥8,000 | 20㎡ |
| 商品名 | サイズ | 価格(税別) | 1㎡材料費 | 設計単価 | 塗装可能面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノンウエットシーラー 吸い込み濡れ色防止剤 | 15kg | ¥98,000 | ¥436 | ¥1,800 | 225㎡ |
| ノンウエットシーラー | 4kg | ¥33,000 | ¥550 | ¥1,800 | 60㎡ |
| ノンウエットシーラー | 1kg | ¥9,800 | ¥653 | ¥1,800 | 15㎡ |
| マルチプライマー | 15kg | ¥201,000 | ¥800 | ¥1,800 | 225㎡ |
| マルチプライマー | 4kg | ¥61,000 | ¥817 | ¥1,800 | 60㎡ |
| マルチプライマー | 1kg | ¥23,400 | ¥867 | ¥1,800 | 15㎡ |
| 強力防錆プライマー グレー・白※白は納期14日 | 15kgセット | ¥208,000 | ¥2,080 | ¥3,800 | 100㎡ |
| 強力防錆プライマー グレー・白 | 4kgセット | ¥63,000 | ¥2,520 | ¥3,800 | 25㎡ |
| 商品名 | サイズ | 価格(税別) | 1㎡材料費 | 設計単価 | 塗装可能面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイルバリアクリアー | 15kgセット | ¥480,000 | ¥1,600 | ¥8,000 | 300㎡ |
| タイルバリアクリアー | 4kgセット | ¥138,000 | ¥1,725 | ¥8,000 | 80㎡ |
| タイルバリアクリアー | 1kgセット | ¥58,000 | ¥2,900 | ¥8,000 | 20㎡ |
| タイルバリアカラー | 15kgセット | ¥580,000 | ¥2,900 | ¥12,000 | 200㎡ |
| タイルバリアカラー | 4kgセット | ¥230,000 | ¥4,340 | ¥12,000 | 53㎡ |
| タイルバリアカラー | 1kgセット | ¥69,800 | ¥5,370 | ¥12,000 | 13㎡ |
| コンクリートバリアクリアー | 15kgセット | ¥480,000 | ¥1,600 | ¥8,000 | 300㎡ |
| コンクリートバリアクリアー | 4kgセット | ¥138,000 | ¥1,725 | ¥8,000 | 80㎡ |
| コンクリートバリアクリアー | 1kgセット | ¥58,000 | ¥2,900 | ¥8,000 | 20㎡ |
| コンクリートバリアカラー | 15kgセット | ¥580,000 | ¥2,900 | ¥12,000 | 200㎡ |
| コンクリートバリアカラー | 4kgセット | ¥230,000 | ¥4,340 | ¥12,000 | 53㎡ |
| コンクリートバリアカラー | 1kgセット | ¥69,800 | ¥5,370 | ¥12,000 | 13㎡ |
| 商品名 | サイズ | 価格(税別) | 1㎡材料費 | 設計単価 | 塗装可能面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 窓ガラス遮熱コート Z1 | 15kgセット | ¥1,960,000 | — | — | — |
| 窓ガラス遮熱コート Z1 | 4kgセット | ¥520,000 | — | — | — |
| 窓ガラス遮熱コート Z1 | 1kgセット | ¥138,000 | — | — | — |
| リキッドクリスタル マイクロファイバークロス 拭き上げ施工 | 16L | ¥880,000 | — | — | — |
| リキッドクリスタル | 4L | ¥280,000 | — | — | — |
| リキッドクリスタル | 1L | ¥80,000 | — | — | — |
| 電磁波シールド | 20kg | ¥185,000 | — | — | — |
| 防水塗料 | 20kg | ¥320,000 | ¥16,000 | ¥18,500 | 20㎡ |
| 昆虫忌避コーティング クリア・淡彩色 | 16kg | ¥755,000 | ¥5,900 | — | 128㎡ |
| 昆虫忌避コーティング クリア・淡彩色 | 4kg | ¥218,000 | ¥6,800 | — | 32㎡ |
| 昆虫忌避コーティング 黒・グレー・ベージュ | 1kg | ¥88,000 | ¥11,000 | — | 8㎡ |
| AQシールド MARINE/MARINEα 特許第7936642号(発明の名称:海洋生物付着抑制防汚塗料) | |||||
| AQシールド MARINE | 1kg | ¥80,000 | — | — | 10㎡ |
| AQシールド MARINE | 4kg | ¥200,000 | — | — | 40㎡ |
| AQシールド MARINEα | 1kg | ¥95,000 | — | — | 8㎡ |
| AQシールド MARINEα | 4kg | ¥280,000 | — | — | 32㎡ |
| 海洋生物付着防止シンナー | 1kg | ¥8,300 | — | — | — |
| 硬化遅延剤 リターダー 添加量20〜30% | 16kg | ¥80,000 | — | — | — |
| 硬化遅延剤 リターダー | 4kg | ¥23,000 | — | — | — |
| 硬化遅延剤 リターダー | 1kg | ¥7,300 | — | — | — |
| 液体艶消し剤 添加量10〜20% | 1kg | ¥12,500 | — | — | — |
| 液体艶消し剤 | 500ml | ¥7,500 | — | — | — |
| 液体艶消し剤 | 200ml | ¥3,200 | — | — | — |
※ 本価格表は改定21(2026年8月10日改定)に基づきます。価格はすべて税別です。仕様・価格は予告なく変更する場合があります。
DOCUMENTS
理事会や社内での検討資料として、そのままお使いいただけます。すべてPDFで、クリックするとダウンロードが始まります。
全130品目を用途別11グループに整理。サイズ・価格・1㎡材料費・設計単価・塗装可能面積の一覧です(価格は税別)。
ダウンロード ― 全7ページ/約1.8MB PDF公式サイト掲載の施工事例集。タイル・御影石・コンクリート塀など、施工前後の写真で効果を確認できます。
ダウンロード ― 全11ページ/約1.8MB PDF発明の名称「海洋生物付着抑制防汚塗料」の特許公報の完全版。実験例の組成表を含む全ページを収録しています。
ダウンロード ― 全12ページ/約2.3MB PDF特許技術の仕組み・組成と性能の数字・瀬戸内海での浸漬試験の読み方までをまとめた技術解説資料です。
ダウンロード ― 全18ページ/約5.3MB PDF船底塗料 AQシールド MARINE の製品資料。特徴・仕様・施工の要点をまとめています。
ダウンロード ― 全3ページ/約0.7MB PDF船底塗料 AQシールド MARINEα の製品資料。特徴・仕様・施工の要点をまとめています。
ダウンロード ― 全2ページ/約0.7MB動画で確認したい方は、公式サイト掲載のサンプル動画もご覧ください:タイルバリア/コンクリートバリア施工後サンプル(YouTube)/AQシールド紹介動画(YouTube)
TRACK RECORD
船底塗料 MARINE/MARINEαは「海洋生物付着抑制防汚塗料」として特許を取得しています(特許権者:株式会社フェクト)。
大手飲食チェーンの木製皿25万枚にAQシールドがコーティングされています。他社製品でうまくいかず、AQシールドに切り替えて成功した事例です。
船橋市の色替え、市川市のクリア塗装など、実際の施工写真をこのページの「施工事例」で公開しています。タイル・御影石・コンクリート塀の事例は施工事例集PDFでもご覧いただけます。
FAQ
金属、石、木材、コンクリート、タイル、プラスチック、革製品など幅広い素材に対応します。橋梁・ダム・トンネルから外壁・屋根・床・船・食器まで、用途に応じた製品があります。素材の状態によって下地処理や専用プライマーが必要な場合があります。
多くの用途では下塗り剤(プライマー)不要で、1回塗りで強力に密着します。ただし用途や素材によっては専用プライマーを使う場合があります(例:船のプロペラ)。詳しくはお問い合わせください。
25年の耐候性能がメーカー公表の目安です。ただし保証値ではなく、実際の耐久は素材の状態、海域や使用環境によって異なります。船底塗料については10年以上の長寿命を目安としています。
はい。首都圏のビル改修工事・防水工事・AQシールド塗装は直接施工で対応しています。現地調査・お見積りはお気軽にご相談ください。塗料のみのご購入についてもお問い合わせいただけます。
COMPANY
| 会社名 | 株式会社AQ |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-13-9 GIRAC GINZA 8F |
| 電話 | 03-6311-7674 |
| FAX | 03-6311-7675 |
| 受付時間 | 9:00〜18:00(土・日・祝日は休み) |
| 公式サイト | aqshield.com |
首都圏のビル改修工事、防水工事、AQシールドによる長寿命化塗装を行っています。
直接施工で中間マージンをなくし、低価格で高品質な工事をご提案できます。現地調査・お見積りはお気軽にご相談ください。
CONTACT
製品のこと、施工のこと、お見積りのこと。用途が決まっていない段階でもお気軽にどうぞ。